Below we make the annual reports including sustainability report and quarterly reports of Bertrandt AG available for download.
Glossary
FY 2025/2026 | Quarterly Statement Q1
FY 2024/2025 | Annual Report
FY 2024/2025 | Annual Report ESEF (German)
FY 2024/2025 | AG-Abschluss (German)
FY 2024/2025 | AG-Abschluss ESEF (German)
FY 2024/2025 | Quarterly Statement Q3
FY 2024/2025 | Half Year Report Q2
FY 2024/2025 | Quarterly Statement Q1
FY 2023/2024 | AG-Abschluss (German)
FY 2023/2024 | AG-Abschluss ESEF (German)
FY 2023/2024 | Annual Report
FY 2023/2024 | Annual Report ESEF (German)
FY 2023/2024 | Quarterly Report Q3
FY 2023/2024 | half year report
FY 2023/2024 | Quarterly Report Q1
FY 2022/2023 | AG-Abschluss (German)
FY 2022/2023 | AG-Abschluss (German) ESEF
FY 2022/2023 | Annual Report
FY 2022/2023 | Annual Report ESEF
FY 2022/2023 | Quarterly Report Q3
FY 2022/2023 | Half Year Report
FY 2022/2023 | Quarterly Report Q1
FY 2021/2022 | AG-Abschluss (German)
FY 2021/2022 | Annual Report
FY 2021/2022 | Annual Report ESEF
FY 2021/2022 | Quarterly Report 3
FY 2021/2022 | Half Year Report
FY 2021/2022 | Quarterly Report 1
FY 2020/2021 | AG-Abschluss (German)
FY 2020/2021 | GRI Content Index
FY 2020/2021 | Annual Report ESEF
FY 2020/2021 | Annual Report
FY 2020/2021 | Quarterly Report 3
FY 2020/2021 | Quarterly Report 2
FY 2020/2021 | Quarterly Report 1
FY 2019/2020 | AG-Abschluss (German)
FY 2019/2020 | GRI Content Index (German)
FY 2019/2020 | Annual Report
FY 2019/2020 | Nachhaltigkeitsbericht (German)
FY 2019/2020 | Quarterly Report 3
FY 2019/2020 | Quarterly Report 2
FY 2019/2020 | Quarterly Report 1
FY 2018/2019 | GRI Content Index (German)
FY 2018/2019 | Annual Report
FY 2018/2019 | Nachhaltigkeitsbericht (German)
FY 2018/2019 | Quarterly Report 3
FY 2018/2019 | Quarterly Report 2
FY 2018/2019 | Quarterly Report 1
FY 2017/2018 | GRI Content Index (German)
FY 2017/2018 | Annual Report
FY 2017/2018 | Nachhaltigkeitsbericht (German)
FY 2017/2018 | Quarterly Report 3
FY 2017/2018 | Quarterly Report 2
FY 2017/2018 | Quarterly Report 1
FY 2016/2017 | GRI Content Index (German)
FY 2016/2017 | Annual Report
FY 2016/2017 | Nachhaltigkeitsbericht (German)
FY 2016/2017 | Quarterly Report 3
FY 2016/2017 | Quarterly Report 2
FY 2016/2017 | Quarterly Report 1
FY 2015/2016 | GRI Content Index (German)
FY 2015/2016 | Annual Report
FY 2015/2016 | Nachhaltigkeitsbericht (German)
FY 2015/2016 | Quarterly Report 3
FY 2015/2016 | Quarterly Report 2
FY 2015/2016 | Quarterly Report 1
FY 2014/2015 | Annual Report
FY 2014/2015 | Quarterly Report 3
FY 2014/2015 | Quarterly Report 2
FY 2014/2015 | Quarterly Report 1
FY 2013/2014 | Annual Report
FY 2013/2014 | Quarterly Report 3
FY 2013/2014 | Quarterly Report 2
FY 2013/2014 | Quarterly Report 1
FY 2012/2013 | Annual Report
FY 2012/2013 | Quarterly Report 3
FY 2012/2013 | Quarterly Report 2
FY 2012/2013 | Quarterly Report 1
FY 2011/2012 | Annual Report
FY 2011/2012 | Quarterly Report 3
FY 2011/2012 | Quarterly Report 2
FY 2011/2012 | Quarterly Report 1
Your Contact
Björn Voss
Head of Investor Relations and M&A