Nachfolgend stellen wir Ihnen die Geschäftsberichte inklusive Nachhaltigkeitsbericht sowie Quartalsberichte der Bertrandt AG zum Download zur Verfügung.
Glossar
GJ 2025/2026 | Quartalsmitteilung Q1
GJ 2024/2025 | Geschäftsbericht
GJ 2024/2025 | Geschäftsbericht ESEF
GJ 2024/2025 | AG-Abschluss
GJ 2024/2025 | AG-Abschluss ESEF
GJ 2024/2025 | Quartalsmitteilung Q3
GJ 2024/2025 | Halbjahresbericht Q2
GJ 2024/2025 | Quartalsmitteilung Q1
GJ 2023/2024 | AG-Abschluss
GJ 2023/2024 | AG-Abschluss ESEF
GJ 2023/2024 | Geschäftsbericht
GJ 2023/2024 | Geschäftsbericht ESEF
GJ 2023/2024 | Quartalsmitteilung Q3
GJ 2023/2024 | Halbjahresbericht
GJ 2023/2024 | Quartalsmitteilung Q1
GJ 2022/2023 | AG-Abschluss
GJ 2022/2023 | AG-Abschluss ESEF
GJ 2022/2023 | Geschäftsbericht
GJ 2022/2023 | Geschäftsbericht ESEF
GJ 2022/2023 | Quartalsmitteilung Q3
GJ 2022/2023 | Halbjahresbericht
GJ 2022/2023 | Quartalsmitteilung Q1
GJ 2021/2022 | AG-Abschluss
GJ 2021/2022 | Geschäftsbericht
GJ 2021/2022 | Geschäftsbericht ESEF
GJ 2021/2022 | Quartalsmitteilung Q3
GJ 2021/2022 | Halbjahresbericht
GJ 2021/2022 | Quartalsmitteilung Q1
GJ 2020/2021 | AG-Abschluss
GJ 2020/2021 | GRI Content Index
GJ 2020/2021 | Geschäftsbericht ESEF
GJ 2020/2021 | Geschäftsbericht
GJ 2020/2021 | Quartalsbericht 3
GJ 2020/2021 | Quartalsbericht 2
GJ 2020/2021 | Quartalsbericht 1
GJ 2019/2020 | AG-Abschluss
GJ 2019/2020 | GRI Content Index
GJ 2019/2020 | Geschäftsbericht
GJ 2019/2020 | Nachhaltigkeitsbericht
GJ 2019/2020 | Quartalsbericht 3
GJ 2019/2020 | Quartalsbericht 2
GJ 2019/2020 | Quartalsbericht 1
GJ 2018/2019 | GRI Content Index
GJ 2018/2019 | Geschäftsbericht
GJ 2018/2019 | Nachhaltigkeitsbericht
GJ 2018/2019 | Quartalsbericht 3
GJ 2018/2019 | Quartalsbericht 2
GJ 2018/2019 | Quartalsbericht 1
GJ 2017/2018 | GRI Content Index
GJ 2017/2018 | Geschäftsbericht
GJ 2017/2018 | Nachhaltigkeitsbericht
GJ 2017/2018 | Quartalsbericht 3
GJ 2017/2018 | Quartalsbericht 2
GJ 2017/2018 | Quartalsbericht 1
GJ 2016/2017 | GRI Content Index
GJ 2016/2017 | Geschäftsbericht
GJ 2016/2017 | Nachhaltigkeitsbericht
GJ 2016/2017 | Quartalsbericht 3
GJ 2016/2017 | Quartalsbericht 2
GJ 2016/2017 | Quartalsbericht 1
GJ 2015/2016 | GRI Content Index
GJ 2015/2016 | Geschäftsbericht
GJ 2015/2016 | Nachhaltigkeitsbericht
GJ 2015/2016 | Quartalsbericht 3
GJ 2015/2016 | Quartalsbericht 2
GJ 2015/2016 | Quartalsbericht 1
GJ 2014/2015 | Geschäftsbericht
GJ 2014/2015 | Quartalsbericht 3
GJ 2014/2015 | Quartalsbericht 2
GJ 2014/2015 | Quartalsbericht 1
GJ 2013/2014 | Geschäftsbericht
GJ 2013/2014 | Quartalsbericht 3
GJ 2013/2014 | Quartalsbericht 2
GJ 2013/2014 | Quartalsbericht 1
GJ 2012/2013 | Geschäftsbericht
GJ 2012/2013 | Quartalsbericht 3
GJ 2012/2013 | Quartalsbericht 2
GJ 2012/2013 | Quartalsbericht 1
GJ 2011/2012 | Geschäftsbericht
GJ 2011/2012 | Quartalsbericht 3
GJ 2011/2012 | Quartalsbericht 2
GJ 2011/2012 | Quartalsbericht 1
Ihr Ansprechpartner
Björn Voss
Leiter Investor Relations und M&A