Stimmrechtsmitteilungen bitten wir an folgende E-Mail Adresse zu richten: investor.relations@bertrandt.com
Gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) besteht die Verpflichtung, dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Veränderung von Stimmrechtsanteilen an der Bertrandt AG mitzuteilen, wenn die Höhe des Stimmrechtsanteils bestimmte Schwellen (3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % oder 75 % der Stimmrechte) erreicht oder über- bzw. unterschreitet.
GJ 2024/2025 | Union Investment Privatfonds GmbH, 11.08.2025
GJ 2024/2025 | Union Investment Privatfonds GmbH, 25.04.2025
GJ 2024/2025 | Familie Porsche Kiesling, 08.04.2025
GJ 2024/2025 | Union Investment Privatfonds GmbH, 04.04.2025
GJ 2024/2025 | Hubertus Josef Kiesling, 25.03.2025
GJ 2024/2025 | Andreas Johann Kiesling, 25.03.2025
GJ 2024/2025 | Hans-Peter Ing. Porsche, 24.01.2025
GJ 2024/2025 | Frank Ferchau, 09.12.2024
GJ 2024/2025 | Frank Ferchau, 09.12.2024
GJ 2023/2024 | Frank Ferchau, 28.08.2024
GJ 2023/2024 | Wellington Management Group LLP, 24.04.2024
GJ 2023/2024 | Wellington Management Group LLP, 12.04.2024
GJ 2023/2024 | MainFirst SICAV, 12.04.2024
GJ 2023/2024 | Union Investment Privatfonds GmbH, 27.02.2024
GJ 2023/2024 | Ministry of Finance on behalf of the State of Norway, 19.02.2024
GJ 2023/2024 | Ministry of Finance on behalf of the State of Norway, 20.02.2024
GJ 2023/2024 | Wellington Management Group LLP, 10.02.2024
GJ 2023/2024 | Union Investment Privatfonds GmbH, 29.01.2024
GJ 2023/2024 | Ministry of Finance on behalf of the State of Norway, 24.01.2024
GJ 2023/2024 | Union Investment Privatfonds GmbH, 13.12.2023
GJ 2022/2023 | Norges Bank, 14.07.2023
GJ 2022/2023 | Ministry of Finance on behalf of the State of Norway, 17.05.2023
GJ 2022/2023 | Norges Bank, 11.04.2023
GJ 2022/2023 | Ministry of Finance on behalf of the State of Norway, 11.04.2023
GJ 2022/2023 | Norges Bank, 22.03.2023
GJ 2019/2020 | FMR LLC, 29.07.2020
GJ 2019/2020 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP, 04.05.2020
GJ 2019/2020 | AXXION S.A., 04.05.2020
GJ 2019/2020 | HERBERT WILD, 21.02.2020
GJ 2019/2020 | PETER ZALDIVAR, 16.10.2019
GJ 2019/2020 | MAINFIRST SICAV, 16.10.2019
GJ 2019/2020 | KABOUTER INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND II, LLC, 16.10.2019
GJ 2019/2020 | PETER ZALDIVAR, 11.10.2019
GJ 2019/2020 | KABOUTER INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND II, LLC, 09.10.2019
GJ 2018/2019 | FMR LLC, 10.09.2019
GJ 2018/2019 | FIDELITY INVESTMENT TRUST, 27.08.2019
GJ 2018/2019 | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH, 18.07.2019
GJ 2018/2019 | FIDELITY INVESTMENT TRUST, 11.04.2019
GJ 2018/2019 | FIDELITY INVESTMENT TRUST, 27.03.2019
GJ 2018/2019 | KORREKTUR HERBERT WILD, 19.02.2019
GJ 2015/2016 | PETER ZALDIVAR, 03.08.2016
GJ 2015/2016 | WOLFGANG PORSCHE, 17.06.2016
GJ 2015/2016 | STEPHANIE PORSCHE-SCHRÖDER, 17.06.2016
GJ 2015/2016 | FERDINAND RUDOLF WOLFGANG PORSCHE, 17.06.2016
GJ 2015/2016 | FELIX ALEXANDER PORSCHE, 17.06.2016
GJ 2015/2016 | CHRISTIAN PORSCHE, 17.06.2016
GJ 2015/2016 | FERDINAND RUDOLF WOLFGANG PORSCHE, 02.06.2016
GJ 2015/2016 | FELIX ALEXANDER PORSCHE, 02.06.2016
GJ 2015/2016 | DIPL.-DESIGN STEPHANIE PORSCHE-SCHRÖDER, 02.06.2016
GJ 2015/2016 | WOLFGANG PORSCHE, 02.06.2016
GJ 2015/2016 | CHRISTIAN PORSCHE, 02.06.2016
GJ 2015/2016 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, 01.06.2016
GJ 2015/2016 | KORREKTUR - BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH, 31.05.2016
GJ 2015/2016 | BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH, 30.05.2016
GJ 2014/2015 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, 01.10.2015
GJ 2014/2015 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, 31.08.2015
GJ 2014/2015 | PORSCHE-FAMILIENMITGLIEDER, 07.08.2015
GJ 2014/2015 | FERDINAND PORSCHE FAMILIEN HOLDING GMBH, 07.08.2015
GJ 2014/2015 | FAMILIE PORSCHE, 21.07.2015
GJ 2014/2015 | FAMILIE PORSCHE, 17.07.2015
GJ 2014/2015 | PORSCHE STIFTUNG, 17.07.2015
GJ 2014/2015 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, 24.04.2015
GJ 2014/2015 | II DR. WOLFGANG PORSCHE HOLDING GMBH, 17.12.2014
GJ 2014/2015 | I DR. WOLFGANG PORSCHE HOLDING GMBH, 17.12.2014
GJ 2014/2015 | PORSCHE WOLFGANG 1. BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH, 16.12.2014
GJ 2013/2014 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH, 29.09.2014
GJ 2013/2014 | UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH, 22.07.2014
GJ 2013/2014 | KORREKTUR - UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH, 08.07.2014
GJ 2013/2014 | UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH, 07.07.2014
GJ 2013/2014 | BICHLER, 02.07.2014
GJ 2013/2014 | WILLIAM BLAIR & COMPANY L.L.C., 28.05.2014
GJ 2013/2014 | FAMILIE PORSCHE, 06.05.2014
GJ 2013/2014 | BANKHAUS LAMPE KG, 21.02.2014
GJ 2013/2014 | BANKHAUS LAMPE KG, 20.02.2014
GJ 2013/2014 | BANKHAUS LAMPE KG, 06.02.2014
GJ 2013/2014 | II PORSCHE WOLFGANG 1. BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH, 06.12.2013
GJ 2013/2014 | I PORSCHE WOLFGANG 1. BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH, 06.12.2013
GJ 2012/2013 | LOUISE DAXER-PIECH, 12.09.2013_3
GJ 2012/2013 | LOUISE DAXER-PIECH, 12.09.2013_2
GJ 2012/2013 | LOUISE DAXER-PIECH, 12.09.2013_1
GJ 2012/2013 | LK HOLDING GMBH_LOUISE DAXER-PIECH GMBH, 14.08.2013
GJ 2012/2013 | LK HOLDING GMBH, 07.08.2013
GJ 2012/2013 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS, 19.07.2013
GJ 2012/2013 | BANKHAUS LAMPE KG, 24.06.2013
GJ 2012/2013 | WILLIAM BLAIR & COMPANY, 15.05.2013
GJ 2012/2013 | BANKHAUS LAMPE KG, 01.03.2013
GJ 2012/2013 | UBS AG, 01.03.2013
GJ 2012/2013 | UBS AG, 25.02.2013
GJ 2011/2012 | KORREKTUR - FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL, 19.09.2012
GJ 2011/2012 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL, 19.09.2012
GJ 2011/2012 | VOLKSWAGEN AG UND PORSCHE ZWEITE ZWISCHENHOLDING GMBH, 03.08.2012
GJ 2011/2012 | LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG, 25.06.2012
GJ 2011/2012 | KORREKTUR - METZLER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, 18.01.2012
GJ 2011/2012 | KORREKTUR - DRITTE GALLUS TREUHANDGESELLSCHAFT MBH, 18.01.2012
GJ 2011/2012 | KORREKTUR - B. METZLER SEEL. SOHN & CO. HOLDING, 18.01.2012
GJ 2011/2012 | B. METZLER SEEL. SOHN & CO. HOLDING, 16.01.2012
GJ 2011/2012 | METZLER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, 16.01.2012
GJ 2011/2012 | DRITTE GALLUS TREUHANDGESELLSCHAFT MBH, 16.01.2012

Ihr Ansprechpartner
Marc-René Tonn
Leiter Investor Relations und M&A