investor_relations_kennzahlen_bertrandt.jpg

Kennzahlen und Konsensschätzungen

Zahlen in TEUR Q1 2025/2026* 2025/2026** 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Gesamtleistung 234.200 1.035.067 977.936 1.186.884 1.157.411 1.009.159 848.592 916.582
Betriebsergebnis (EBIT) -475 33.550 -35.519 -98.046 50.080 41.664 20.040 15.161
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit     -43.897 -107.030 42.562 35.304 14.140 9.930
Ergebnis nach Ertragsteuern     -53.814 -77.188 30.444 21.134 6.909 3.735
Free Cashflow     18.125 54.524 7.107 8.961 35.902 72.180
Investitionen     9.521 19.306 26.415 31.025 38.299 51.638
Eigenkapital     307.069 379.489 454.627 431.846 408.828 403.431
Eigenkapitalquote     41,8% 41,4% 47,5% 45,2% 44,6% 42,7%
Anzahl der Mitarbeiter jeweils zum 30.09. im Bertrandt-Konzern gesamt     12.185 14.028 14.276 13.179 12.030 12.335
* Konsensprognose (Mittelwert), Stand 30.01.2026
Teilnehmer Q1: 4
** Konsensprognose (Mittelwert), Stand 30.01.2026
Teilnehmer 2025/2026: 6

Kennzahlen der Bertrandt-Aktie

Zahlen in EUR 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Bardividende je Aktie - 0,25 1,20 0,85 0,27 0,15
Höchster Börsenkurs (in EUR)** 27,40 54,70 53,10 63,10 63,20 57,10
Börsenkurs am 30.09. (in EUR)* 18,58 20,60 44,00 33,50 50,30 32,30
Niedrigster Börsenkurs (in EUR)** 15,70 19,50 28,20 32,50 28,80 25,00
Ausgegebene Aktien am 30.09. 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240
Aktien im Streubesitz 45,76% 45,76% 55,76% 52,09% ca. 47% ca. 47%
Marktkapitalisierung (am 30.09. in Mio. Euro) 188,5 208,9 446,3 339,8 510,2 327,6
*Schlusskurs im Xetra-Handel
**Im Xetra-Handel