investor_relations_kennzahlen_bertrandt.jpg

Kennzahlen und Konsensschätzungen

Zahlen in TEUR Q2 2024/2025* 2024/2025** 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
Gesamtleistung 250.803 1.133.320 1.186.844 1.157.411 1.009.159 848.592 916.582 1.059.870
Betriebsergebnis (EBIT) -12.153 21.880 -98.046 50.080 41.664 20.040 15.161 60.322
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit     -107.030 42.562 35.304 14.140 9.930 57.477
Ergebnis nach Ertragsteuern     -77.172 30.444 21.134 6.909 3.735 39.014
Free Cashflow     54.524 7.107 8.961 35.902 72.180 24.589
Investitionen     19.306 26.415 31.025 38.299 51.638 65.709
Eigenkapital     363.738 454.627 431.846 408.828 403.431 416.692
Eigenkapitalquote     41,4% 47,5% 45,2% 44,6% 42,7% 51,5%
Anzahl der Mitarbeiter jeweils zum 30.09. im Bertrandt-Konzern gesamt     14.028 14.276 13.179 12.030 12.335 13.664
* Konsensprognose (Mittelwert), Stand 25.04.2025
Teilnehmer Q2: 4
** Konsensprognose (Mittelwert), Stand 07.03.2025
Teilnehmer: 5

Kennzahlen der Bertrandt-Aktie

Zahlen in EUR 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
Bardividende je Aktie 0,25³ 1,20 0,85 0,27 0,15 1,60
Höchster Börsenkurs (in EUR)² 54,70 53,10 63,10 63,20 57,10 80,65
Börsenkurs am 30.09. (in EUR)* 20,60 44,00 33,50 50,30 32,30 41,35
Niedrigster Börsenkurs (in EUR)² 19,50 28,20 32,50 28,80 25,00 40,80
Ausgegebene Aktien am 30.09. 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240
Aktien im Streubesitz 45,76% 55,76% 52,09% ca. 47% ca. 47% ca. 47%
Marktkapitalisierung (am 30.09. in Mio. Euro) 208,9 446,3 339,8 510,2 327,6 419,4
*Schlusskurs im Xetra-Handel
²Im Xetra-Handel
³Vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Dividende an die Hauptversammlung