investor_relations_kennzahlen_bertrandt.jpg

Kennzahlen und Konsensschätzungen

Zahlen in TEUR 2025/2026* 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Gesamtleistung 911.320 977.936 1.186.884 1.157.411 1.009.159 848.592
Betriebsergebnis (EBIT) -10.700 -35.519 -98.046 50.080 41.664 20.040
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -43.897 -107.030 42.562 35.304 14.140
Ergebnis nach Ertragsteuern   -53.814 -77.188 30.444 21.134 6.909
Free Cashflow   18.125 54.524 7.107 8.961 35.902
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   25.660 76.884 38.459 56.900 73.662
Investitionen   9.521 19.306 26.415 31.025 38.299
Eigenkapital   307.069 379.489 454.627 431.846 408.828
Eigenkapitalquote   41,8% 41,4% 47,5% 45,2% 44,6%
Anzahl der Mitarbeiter jeweils zum 30.09. im Bertrandt-Konzern gesamt   12.185 14.028 14.276 13.179 12.030
* Konsensprognose (Mittelwert), Stand 21.05.2026
Teilnehmer 2025/2026: 5

Kennzahlen der Bertrandt-Aktie

Zahlen in EUR 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Bardividende je Aktie - 0,25 1,20 0,85 0,27
Höchster Börsenkurs (in EUR)** 27,40 54,70 53,10 63,10 63,20
Börsenkurs am 30.09. (in EUR)* 18,58 20,60 44,00 33,50 50,30
Niedrigster Börsenkurs (in EUR)** 15,70 19,50 28,20 32,50 28,80
Ausgegebene Aktien am 30.09. 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240
Aktien im Streubesitz 45,76% 45,76% 55,76% 52,09% ca. 47%
Marktkapitalisierung (am 30.09. in Mio. Euro) 188,5 208,9 446,3 339,8 510,2
*Schlusskurs im Xetra-Handel
**Im Xetra-Handel