Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
Nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie sonstige Personen, die bei einem deutschen börsennotierten Unternehmen Führungsaufgaben wahrnehmen, verpflichtet, sowohl dem Unternehmen als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Meldung zu machen, wenn sie Aktien des Unternehmens oder mit diesen Aktien verbundene Rechte erwerben oder veräußern. Diese Pflicht gilt gleichermaßen für bestimmte mit den Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern bzw. sonstigen Führungspersonen des Unternehmens eng verbundene Personen (z.B. Ehepartner, unterhaltsberechtigte Kinder) sowie für juristische Personen, Gesellschaften und Einrichtungen, bei denen ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied, eine sonstige Führungsperson oder eine solchen Führungspersonen nahe stehende Person Leitungsaufgaben wahrnimmt oder diese kontrolliert.
| Name | Markus Ruf |
| Position/Status | Vorstand |
| Emittent | Bertrandt AG |
| LEI | 529900DRBK1K538NYX30 |
| Finanzinstrument | Aktie |
| Kennung | DE0005232805 |
| Art des Geschäfts | Sonstiges |
| Erhalt von 3.019 Aktien der Bertrandt Aktiengesellschaft im Rahmen einer (teilweisen) Sachliquididation der b.invest AG in Liquidation; siehe zum Erwerb der Beteiligung an der b.invest AG in Liquidation die Meldung vom 23. Dezember 2021. | |
| Preis(e) | Volumen |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Datum des Geschäfts | 22.02.2022 |
| Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| Name | Hans-Gerd Claus |
| Position/Status | Vorstand |
| Emittent | Bertrandt AG |
| LEI | 529900DRBK1K538NYX30 |
| Finanzinstrument | Aktie |
| Kennung | DE0005232805 |
| Art des Geschäfts | Sonstiges |
| Erhalt von 4.020 Aktien der Bertrandt Aktiengesellschaft im Rahmen einer (teilweisen) Sachliquididation der b.invest AG in Liquidation; die Beteiligung an der b.invest AG in Liquidation war 2011 vor Bestellung zum Vorstand erworben worden. | |
| Preis(e) | Volumen |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Datum des Geschäfts | 22.02.2022 |
| Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| Name | Michael Lücke |
| Position/Status | Vorstand |
| Emittent | Bertrandt AG |
| LEI | 529900DRBK1K538NYX30 |
| Finanzinstrument | Aktie |
| Kennung | DE0005232805 |
| Art des Geschäfts | Sonstiges |
| Erhalt von 3.019 Aktien der Bertrandt Aktiengesellschaft im Rahmen einer (teilweisen) Sachliquididation der b.invest AG in Liquidation; siehe zum Erwerb der Beteiligung an der b.invest AG in Liquidation die Meldung vom 23. Dezember 2021. | |
| Preis(e) | Volumen |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Datum des Geschäfts | 22.02.2022 |
| Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| Name | Michael Lücke |
| Position/Status | Vorstand |
| Emittent | Bertrandt AG |
| LEI | 529900DRBK1K538NYX30 |
| Finanzinstrument | Aktie |
| Aktie der b.invest AG in Liquidation, die 99% des Gesellschaftsvermögens in Aktien der Bertrandt AG (ISIN DE0005232805) hält. | |
| Art des Geschäfts | Kauf |
| Preis(e) | Volumen |
| 1,3316643 EUR | 100.000,00 EUR |
| Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 1,3316643 EUR | 100.000,00 EUR |
| Datum des Geschäfts | 21.12.2021 |
| Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| Name | Markus Ruf |
| Position/Status | Vorstand |
| Emittent | Bertrandt AG |
| LEI | 529900DRBK1K538NYX30 |
| Finanzinstrument | Aktie |
| Aktie der b.invest AG in Liquidation, die 99% des Gesellschaftsvermögens in Aktien der Bertrandt AG (ISIN DE0005232805) hält. | |
| Art des Geschäfts | Kauf |
| Preis(e) | Volumen |
| 1,3316643 EUR | 100.000,00 EUR |
| Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 1,3316643 EUR | 100.000,00 EUR |
| Datum des Geschäfts | 21.12.2021 |
| Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| Name | Dietmar Bichler |
| Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
| Funktion | Geschäftsführendes Organ |
| Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
| Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
| Art des Geschäfts | Verkauf |
| Datum/Ort | 02.07.2014 |
| Preis/Währung | 100,00 EUR |
| Stückzahl/Geschäftsvolumen | 100.000 |
| Name | Vermögensverwaltungsgesellschaft Familie Bichler bR |
| Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
| Funktion | Geschäftsführendes Organ |
| Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
| Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
| Art des Geschäfts | Verkauf |
| Datum/Ort | 02.07.2014 |
| Preis/Währung | 100,00 EUR |
| Stückzahl/Geschäftsvolumen | 301.094 |
| Name | Ulrich Subklew |
| Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
| Funktion | Mitglied geschäftsführendes Organ |
| Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
| Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
| Art des Geschäfts | Verkauf |
| Datum/Ort | 18.08.2010 |
| Preis/Währung | 34,81 EUR |
| Stückzahl/Geschäftsvolumen | 51.449 |
| Name | Martin Diepold |
| Grund der Mitteilungspflicht | Mitglied Aufsichtsorgan |
| Funktion | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan |
| Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
| Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
| Art des Geschäfts | Verkauf |
| Datum/Ort | 22.05.2007 |
| Preis/Währung | 28,70 EUR |
| Stückzahl/Geschäftsvolumen | 375 |
| Name | Ulrich Subklew |
| Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
| Funktion | Mitglied geschäftsführendes Organ |
| Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
| Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
| Art des Geschäfts | Verkauf |
| Datum/Ort | 16.05.2007 |
| Preis/Währung | 27,50 EUR |
| Stückzahl/Geschäftsvolumen | 30.000 |
| Name | Ulrich Subklew |
| Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
| Funktion | Mitglied geschäftsführendes Organ |
| Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
| Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
| Art des Geschäfts | Wandlung |
| Datum/Ort | 22.09.2006 |
| Preis/Währung | 17,38 EUR |
| Stückzahl/Geschäftsvolumen | 7.200 |
| Name | Ulrich Subklew |
| Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
| Funktion | Mitglied geschäftsführendes Organ |
| Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
| Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
| Art des Geschäfts | Wandlung |
| Datum/Ort | 22.09.2006 |
| Preis/Währung | 5,7946 EUR |
| Stückzahl/Geschäftsvolumen | 7.200 |
| Name | Ulrich Subklew |
| Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
| Funktion | Mitglied geschäftsführendes Organ |
| Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
| Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
| Art des Geschäfts | Wandlung |
| Datum/Ort | 22.09.2006 |
| Preis/Währung | 6,6468 EUR |
| Stückzahl/Geschäftsvolumen | 7.200 |

Ihr Ansprechpartner
Marc-René Tonn
Leiter Investor Relations und M&A