Mitteilungen über Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) nach Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung.
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
Nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie sonstige Personen, die bei einem deutschen börsennotierten Unternehmen Führungsaufgaben wahrnehmen, verpflichtet, sowohl dem Unternehmen als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Meldung zu machen, wenn sie Aktien des Unternehmens oder mit diesen Aktien verbundene Rechte erwerben oder veräußern. Diese Pflicht gilt gleichermaßen für bestimmte mit den Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern bzw. sonstigen Führungspersonen des Unternehmens eng verbundene Personen (z.B. Ehepartner, unterhaltsberechtigte Kinder) sowie für juristische Personen, Gesellschaften und Einrichtungen, bei denen ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied, eine sonstige Führungsperson oder eine solchen Führungspersonen nahe stehende Person Leitungsaufgaben wahrnimmt oder diese kontrolliert.
Name | Dietmar Bichler |
Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
Funktion | Geschäftsführendes Organ |
Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
Art des Geschäfts | Verkauf |
Datum/Ort | 02.07.2014 |
Preis/Währung | 100,00 EUR |
Stückzahl/Geschäftsvolumen | 100.000 |
Name | Vermögensverwaltungsgesellschaft Familie Bichler bR |
Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
Funktion | Geschäftsführendes Organ |
Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
Art des Geschäfts | Verkauf |
Datum/Ort | 02.07.2014 |
Preis/Währung | 100,00 EUR |
Stückzahl/Geschäftsvolumen | 301.094 |
Name | Ulrich Subklew |
Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
Funktion | Mitglied geschäftsführendes Organ |
Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
Art des Geschäfts | Verkauf |
Datum/Ort | 18.08.2010 |
Preis/Währung | 34,81 EUR |
Stückzahl/Geschäftsvolumen | 51.449 |
Name | Martin Diepold |
Grund der Mitteilungspflicht | Mitglied Aufsichtsorgan |
Funktion | Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan |
Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
Art des Geschäfts | Verkauf |
Datum/Ort | 22.05.2007 |
Preis/Währung | 28,70 EUR |
Stückzahl/Geschäftsvolumen | 375 |
Name | Ulrich Subklew |
Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
Funktion | Mitglied geschäftsführendes Organ |
Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
Art des Geschäfts | Verkauf |
Datum/Ort | 16.05.2007 |
Preis/Währung | 27,50 EUR |
Stückzahl/Geschäftsvolumen | 30.000 |
Name | Ulrich Subklew |
Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
Funktion | Mitglied geschäftsführendes Organ |
Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
Art des Geschäfts | Wandlung |
Datum/Ort | 22.09.2006 |
Preis/Währung | 17,38 EUR |
Stückzahl/Geschäftsvolumen | 7.200 |
Korrekturmeldung vom 4. Oktober 2006
Name | Ulrich Subklew |
Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
Funktion | Mitglied geschäftsführendes Organ |
Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
Art des Geschäfts | Wandlung |
Datum/Ort | 22.09.2006 |
Preis/Währung | 5,7946 EUR |
Stückzahl/Geschäftsvolumen | 7.200 |
Korrekturmeldung vom 7. Dezember 2006
Name | Ulrich Subklew |
Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben |
Funktion | Mitglied geschäftsführendes Organ |
Emittent | Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen |
Finanzinstrument | Stückaktien, ISIN: DE 0005232805, WKN: 523280 |
Art des Geschäfts | Wandlung |
Datum/Ort | 22.09.2006 |
Preis/Währung | 6,6468 EUR |
Stückzahl/Geschäftsvolumen | 7.200 |