

| Zahlen in EUR | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bardividende pro Aktie | 1,70* | 1,20 | 1,00 | 1,40 | |
| Höchster Börsenkurs | 59,94 | 44,30 | 20,66 | 30,00 | |
| Börsenkurs am 30.09. | 35,92 | 43,52 | 17,75 | 20,28 | |
| Niedrigster Börsenkurs | 32,33 | 16,60 | 12,20 | 20,00 | |
| Ausgegebene Aktien am 30.09. | 10.143.240 | 10.143.240 | 10.143.240 | 10.143.240 | |
| Aktien im Streubesitz | 40% | 40% | 40% | 40% | |
| Marktkapitalisierung (zum 30.09. in Mio. Euro) | 364,3 | 441,4 | 180,0 | 206,7 |
*Vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Dividende.
| Zahlen in TEUR | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzerngesamtleistung | 576.238 | 428.834 | 384.800 | 434.435 | |
| Betriebsergebnis | 60.331 | 43.958 | 32.769 | 51.312 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 60.940 | 44.630 | 33.553 | 51.991 | |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 41.955 | 31.237 | 24.604 | 36.181 | |
| Free Cashflow | 167 | 13.205 | 34.782 | 26.537 | |
| Investitionen (inkl. Leasing) | 31.769 | 12.408 | 14.786 | 22.945 | |
| Eigenkapital | 166.246 | 135.949 | 114.114 | 105.366 | |
| Eigenkapitalquote | 56,4% | 56,70% | 57,40% | 45,90% | |
| Anzahl der Mitarbeiter jeweils zum 30.09. im Bertrandt-Konzern | 8.603 | 6.523 | 5.431 | 6.080 |

Sabrina Förschler
Investor Relations
Bertrandt AG
Birkensee 1
71139 Ehningen
Tel: +49 (0) 7034 656-4201
Fax: +49 (0) 7034 656-4488
sabrina.foerschler@de.bertrandt.com