investor_relations_kennzahlen_bertrandt.jpg

Kennzahlen und Konsensschätzungen

Zahlen in TEUR 2023/2024* Q2 2023/2024* 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Gesamtleistung 1.262.629 - 1.157.411 1.009.159 848.592 916.582 1.059.870 1.021.020
Betriebsergebnis (EBIT) 71.186 - 50.080 41.664 20.040 15.161 60.322 72.141
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - - 42.562 35.304 14.140 9.930 57.477 69.158
Ergebnis nach Ertragsteuern - - 30.444 21.134 6.909 3.735 39.014 47.385
Free Cashflow - - 7.107 8.961 35.902 72.180 24.589 -23.727
Investitionen - - 26.415 31.025 38.299 51.638 65.709 52.500
Eigenkapital - - 454.627 431.846 408.828 403.431 416.692 398.876
Eigenkapitalquote - - 47,5% 45,2% 44,6% 42,7% 51,5% 50,6%
Anzahl der Mitarbeiter jeweils zum 30.09. im Bertrandt-Konzern gesamt - - 14.276 13.179 12.030 12.335 13.664 13.229
* Konsensprognose (Durchschnitt), Teilnehmer (7), Stand 22.02.2024

Kennzahlen der Bertrandt-Aktie

Zahlen in EUR 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Bardividende je Aktie 1,20³ 0,85 0,27 0,15 1,60 2,00
Höchster Börsenkurs (in EUR)² 53,10 63,10 63,20 57,10 80,65 109,30
Börsenkurs am 30.09. (in EUR)* 44,00 33,50 50,30 32,30 41,35 79,55
Niedrigster Börsenkurs (in EUR)² 28,20 32,50 28,80 25,00 40,80 76,40
Ausgegebene Aktien am 30.09. 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240 10.143.240
Aktien im Streubesitz 55,76% 52,09% ca. 47% ca. 47% ca. 47% ca. 47%
Marktkapitalisierung (am 30.09. in Mio. Euro) 446,3 339,8 510,2 327,6 419,4 806,9
*Schlusskurs im Xetra-Handel
²Im Xetra-Handel
³Vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Dividende an die Hauptversammlung